Bulletin Officiel

Arrêté du 24 décembre 1997 modifiant le chapitre 3 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif à la liste des appareils électroniques correcteurs de la surdité pris en charge

SS 2 223
182

NOR : MESH9724051A

(Journal officiel du 22 janvier 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'arrêté du 4 février 1991 fixant la liste des produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique soumis à homologation ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1997 modifiant le titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires relatif aux conditions de prises en charge des audioprothèses ;
Vu l'avis de la commission susvisée du 14 octobre 1997,

Arrête :

Art. 1er. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes) du tarif interministériel des prestations sanitaires, la liste des appareils électroniques correcteurs de la surdité pris en charge et tarifs en francs prévue au chapitre 3 (Appareils électroniques de surdité) est ainsi rédigée :
1. Supprimer la liste des appareils de correction auditive homologuée.
2. Insérer l'annexe ainsi rédigée.

(Voir tableau pages suivantes.)

A N N E X E
LISTE DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES CORRECTEURS DE LA SURDITÉ PRIS EN CHARGE ET TARIFS EN FRANCS
I. - Contours d'oreille

RÉFÉRENCE OU TYPE
de l'appareil
MARQUENUMÉRO
d'agrément
de prise en charge
DATE DE FIN
de validité
de prise en charge
REMBOURSEMENT
pour les patients avant
le 16e anniversaire
Tarif (en francs)
REMBOURSEMENT
pour les patients
au-delà
du 16e anniversaire
Tarif (en francs)
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : AcourexES 2Widex97-01001C28 février 19984 5851 310
ES 1Widex97-01002C28 février 19984 5401 310
ES 6Widex97-01003C28 février 19984 5851 310
G 1Widex97-01004C28 février 19984 0901 310
G 6Widex97-01005C28 février 19984 2171 310
L 6Widex97-01006C1er novembre 20005 5401 310
L 8Widex97-01007C1er novembre 20005 4171 310
L 9Widex97-01008C1er novembre 20005 7891 310
L 12 EWidex97-01009C23 août 20024 9901 310
L 8 SWidex97-01010C23 août 20025 5221 310
L 6 EWidex97-01011C23 août 20025 0881 310
L 8 EWidex97-01012C23 août 20025 0881 310
L 12Widex97-01013C23 août 20025 3821 310
L 32Widex97-01014C31 août 20025 4801 310
L 32 EWidex97-01015C11 septembre 20025 0881 310
A 9 +Widex97-01016C11 septembre 20024 6581 310
A 12 +Widex97-01017C11 septembre 20024 0711 310
A 18 +Widex97-01018C11 septembre 20024 5791 310
Q 8Widex97-01019C11 septembre 20025 3821 310
Q 9Widex97-01020C11 septembre 20025 7731 310
D 8Widex97-01021C11 septembre 20025 3821 310
C 8Widex97-01022C11 septembre 20027 3391 310
C 9Widex97-01023C11 septembre 20027 6641 310
C 18Widex97-01024C11 septembre 20027 6641 310
Q 32Widex97-01025C11 septembre 20025 7731 310
D 32Widex97-01026C11 septembre 20025 7731 310
G 3Widex97-01027C1er décembre 20024 5011 310
ES 8Widex97-01028C1er décembre 20024 7951 310
ES 9Widex97-01029C1er décembre 20024 8931 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : AudiomediDiamant 46 HP-PCHansaton97-03003C31 mai 19984 8921 310
Hansaton Saphir 48Hansaton97-03004C13 juin 19984 0711 310
AGCI Soft Hansaton Saphir 48 KHansaton97-03005C13 juin 19985 3881 310
AMP Saphir 48 PP-PCHansaton97-03006C1er avril 20004 7361 310
Saphir 48 AGC-IHansaton97-03007C1er mai 20004 6621 310
Saphir 48 PP-AGC-IHansaton97-03008C1er mai 19984 9711 310
Opal 44 PP-PCHansaton97-03009C13 juin 19983 5831 310
Dixy 49Hansaton97-03010C10 juin 20015 5381 310
Saphir 48 Kamp DHansaton97-03011C13 mai 20024 9611 310
Saphir 48 Kamp GCDHansaton97-03012C13 mai 20024 9611 310
Dixy 49 KampHansaton97-03013C10 décembre 20015 7731 310
Dixy 49 Kamp VCHansaton97-03014C10 décembre 20015 7731 310
Opal 44 CWRHansaton97-03015C13 juin 19983 8161 310
Saphir 48 Kamp GCHansaton97-03001C1er janvier 20025 4991 310
Dixy 49 PowerHansaton97-03002C1er janvier 20026 0281 310
Twist 49 PHansaton97-03016C1er novembre 20025 0101 310
Diamant 46 PPAGCIHansaton97-03017C1er novembre 20024 0711 310
Saphir 48 CWRHansaton97-03018C1er novembre 20024 7161 310
Dixy 49 Twice II VCHansaton97-03019C1er novembre 20026 4171 310
Dixy 49 TwiceHansaton97-03020C1er novembre 20026 0311 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : Biotone TechnologiePiccolo PP O GCRexton97-05001C13 juin 19984 7061 310
Piccolo PP I GCRexton97-05002 C13 juin 19984 7061 310
Piccolo PP O HCRexton97-05003C13 juin 19984 5971 310
Piccolo PP IHCRexton97-05010C13 juin 19985 0391 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : Danavox123-3-AGCIDanavox97-06001C14 septembre 20012 5641 310
145 DFSDanavox97-06002C19 février 19984 0841 310
143 PPVDanavox97-06003C4 janvier 20025 1621 310
143 Aura XDanavox97-06004C13 juin 19985 6501 310
143 K AMPDanavox97-06005C13 juin 19984 6881 310
143 VDanavox97-06006C13 juin 19985 0271 310
Danasound 163Danavox97-06007C14 mai 20026 7161 310
143 AGC IDanavox97-06008C14 septembre 20014 9761 310
143 PP AGC IDanavox97-06009C14 septembre 20014 9691 310
155 PP AGC IDanavox97-06010C25 mars 20004 5371 310
Amplius 153 PremierDanavox97-06011C5 avril 20004 6531 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : IntrasonDSTIntrason97-07001C1er juin 20024 8731 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : Iso SonicC 102 PPIso Sonic97-08001C13 juin 19984 0901 310
C 102 AGCIso Sonic97-08002C13 juin 19984 4031 310
C 102 HAGCIso Sonic97-08003C13 juin 19984 5011 310
C 103 PPIso Sonic97-08004C13 juin 19984 5991 310
C 103 AGCIso Sonic97-08005C13 juin 19984 4031 310
C 103 HAGCIso Sonic97-08006C13 juin 19984 5011 310
Mega Power MP 97Interton97-04001C13 juin 19984 8511 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : NewsonMini Profil AGCNewson97-20001C1er juillet 20024 1491 310
Mini Profil, classe DNewson97-20002C1er juillet 20024 3451 310
Profil A2Newson97-20003C1er juillet 20023 7181 310
Profil A 2 KNewson97-20004C1er juillet 20024 3051 310
Profil DATNewson97-20005C1er juillet 20023 8941 310
Dynamic PP 4Newson97-20006C1er juillet 20025 3791 310
Dynamic T AGSNewson97-20007C1er juillet 20025 1861 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : PhilipsS 46-OPhilips97-10001C10 septembre 20004 3691 310
M 61Philips97-10002C30 janvier 19994 9861 310
M 61-OPhilips97-10003C30 janvier 19994 5851 310
P 61Philips97-10004C30 janvier 19994 9861 310
P 61-OPhilips97-10005C31 janvier 19994 5851 310
P 54 OGPhilips97-10006C25 novembre 19984 9861 310
L 61-OPhilips97-10007C11 octobre 19984 1841 310
S 47 IPhilips97-10008C18 janvier 19995 0591 310
P 71 PPhilips97-10009C11 décembre 20015 6491 310
S 71 PPhilips97-10010C11 décembre 20016 0671 310
P 71 KPPhilips97-10011C4 janvier 20026 0671 310
M 41Philips97-10012C15 août 20024 3281 310
S 41 UPhilips97-10013C1er octobre 20024 8531 310
P 47 IHPhilips97-10014C18 janvier 19995 0591 310
M 61 ODPhilips97-10015C25 mars 20004 1101 310
M 61 PPhilips97-10016C25 mars 20004 9221 310
M 61 KPhilips97-10017C18 janvier 19994 1101 310
M 71 OPhilips97-10018C10 septembre 20005 0161 310
P 71 OPhilips97-10019C10 septembre 20005 1471 310
S 71 OPhilips97-10020C10 septembre 20005 1471 310
S 41Philips97-10021C1er septembre 20025 1621 310
S 41 OPhilips97-10022C1er septembre 20024 7451 310
S 41 IPhilips97-10023C1er septembre 20025 3011 310
P 47Philips97-10024C18 janvier 19994 6671 310
P 49 OPhilips97-10025C28 février 19984 4661 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : PhonakPico CSPhonak97-11001C1er juin 20023 4351 310
Pico Forte CPhonak97-11002C1er septembre 20024 8841 310
Pico Forte PPCPhonak97-11003C1er septembre 20025 1621 310
Pico Forte PPCLPhonak97-11004C1er septembre 20024 7451 310
Piconet 232 X AZPhonak97-11005C1er décembre 20026 3411 310
Superfront PPC 4Phonak97-11006C13 juin 19984 9861 310
Superfront PPC L 4Phonak97-11007C13 juin 19984 9861 310
Varionet SCD 2Phonak97-11008C13 juin 19984 1841 310
Super Front PPC 2 DPhonak97-11009C13 juin 19984 6541 310
Super Front PPSCPhonak97-11010C13 juin 19984 9861 310
Super Front PPSC LPhonak97-11011C13 juin 19984 9861 310
Pico SCPhonak97-11012C13 juin 19984 4521 310
Pico SCDPhonak97-11013C13 juin 19984 6771 310
Audinet PPCPhonak97-11014C13 juin 19984 6541 310
Audinet PP CLPhonak97-11015C13 juin 19984 2451 310
Audinet PP CSPhonak97-11016C13 juin 19984 6541 310
Pico CSHTPhonak97-11017C13 juin 19984 7341 310
Audinet CDPhonak97-11018C13 juin 19984 8011 310
Audinet CHDPhonak97-11019C13 juin 19984 8011 310
Audinet PPCPPhonak97-11020C1er septembre 20025 0271 310
Pico Forte PP SCPhonak97-11025C13 juin 19985 2721 310
Pico SCHPhonak97-11026C13 juin 19984 9321 310
Pico Forte C 2Phonak97-11027C28 février 19984 9861 310
Pico Forte PPS C 2Phonak97-11028C28 février 19984 5851 310
Piconet 231 XPhonak97-11029C1er juin 20026 1561 310
Picot Forte SCD 2Phonak97-11030C13 juin 19984 5851 310
Pico Forte SC 2Phonak97-11031C13 juin 19984 5851 310
Sono Forte 331 XPhonak97-11032C13 juin 19986 7931 310
Pico Forte PPC P 2Phonak97-11033C13 juin 19985 0631 310
Pico Forte PPCL P 2Phonak97-11034C13 juin 19984 6541 310
Sono Forte 332 X AZPhonak97-11035C13 juin 19986 7921 310
Novo Forte E 3Phonak97-11037C1er septembre 20027 0451 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : ProditionP 1Bernafon97-12001C13 juin 19984 7101 310
R D 1Bernafon97-12002C13 juin 19985 6481 310
P 2Bernafon97-12003C1er janvier 20025 0071 310
C 2Bernafon97-12004C13 juin 19985 1511 310
Audioflex 100Bernafon97-12005C13 juin 19985 8491 310
Audioflex 110Bernafon97-12006C13 juin 19986 0421 310
Audioflex 120Bernafon97-12017C13 juin 19985 8491 310
Personic 420Oticon97-02004C13 juin 19984 5171 310
Multifocus PowerOticon97-02005C19 février 19985 2971 310
Personic 440Oticon97-02006C13 juin 19984 1081 310
PrimofocusOticon97-02007C14 mars 20025 1741 310
Compact DigifocusOticon97-02008C1er mai 20027 3251 310
MultifocusOticon97-02001C13 juin 19984 6971 310
Compact Mild MultifocusOticon97-02002C13 juin 19984 6031 310
Compact Power MultifocusOticon97-02003C13 juin 19984 9861 310
Compact Personic 400Oticon97-02009C13 juin 19983 8271 310
Personic 410Oticon97-02010C13 juin 19983 8271 310
Personic 425Oticon97-02011C13 juin 19984 2441 310
390 PLOticon97-02012C13 juin 19984 5611 310
380 POticon97-02013C13 juin 19985 1471 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : Resound Viennatone134 SViennatone97-17001C13 juin 19984 2471 310
130Viennatone97-17002C13 juin 19984 2471 310
BA 4 TResound97-26001C1er septembre 20026 9241 310
BT 4Resound97-26002C1er septembre 20027 3091 310
BT 2Resound97-26003C1er septembre 20026 3851 310
BT 2 SResound97-26004C1er septembre 20026 3851 310
BTPResound97-26005C1er septembre 20026 3231 310
124Viennatone97-17003C1er septembre 20025 0271 310
8200 SSonar97-27001C15 août 20026 2871 310
8200 PSonar97-27002C15 août 20026 5401 310
8262Sonar97-27003C15 août 20026 2871 310
8269Sonar97-27004C15 août 20026 6671 310
X 130 DuoViennatone97-17004C15 août 20024 7571 310
144 PPViennatone97-17005C15 août 20024 6061 310
X 130 KViennatone97-17006C15 août 20024 7571 310
146 VASMViennatone97-17007C15 août 20025 4201 310
146 SViennatone97-17008C15 août 20026 0131 310
147Viennatone97-17009C1er octobre 20024 5011 310
135Viennatone97-17010C1er octobre 20024 5601 310
BT 2 TResound97-26006C1er septembre 20026 4591 310
132Viennatone97-17011C1er janvier 20034 8261 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : SarffaUS 80 PPUnitron97-14009C13 juin 19984 7201 310
US 80 PPLUnitron97-14010C13 juin 19984 3241 310
US 80 SFUnitron97-14011C13 juin 19985 0111 310
Ikon AGCIUnitron97-14012C13 juin 19985 2481 310
Ikon SFUnitron97-14013C13 juin 19985 7711 310
Ikon KUnitron97-14014C13 juin 19984 9701 310
Ikon AOHPUnitron97-14015C13 juin 19984 4541 310
SF/X (sound F/X)Unitron97-14008C13 juin 19985 4971 310
E 5 LHES (GAES)97-24001C13 juin 19984 0901 310
A 70 PPAtlas97-23001C13 juin 19984 3641 310
A 70 AGCIAtlas97-23002C13 juin 19985 7731 310
A 70 ANFAtlas97-23003C13 juin 19985 0071 310
Micro 2 PPAtlas97-23004C13 juin 19984 2381 310
Sound F/X + 4Unitron97-14007C1er septembre 20025 6321 310
Sound F/X P + 4Unitron97-14006C1er septembre 20025 7631 310
Ikon LINUnitron97-14001C1er décembre 20024 9861 310
Ikon AGCOUnitron97-14002C1er décembre 20025 3881 310
UE 3 AGCNUnitron97-14003C1er décembre 20025 2581 310
UE 10Unitron97-14004C1er décembre 20024 8401 310
UM 60 AGCOUnitron97-14005C1er décembre 20025 3741 310
E 8 AGCES (GAES)97-24006C1er décembre 20024 4681 310
E 8 PP AGCES (GAES)97-24007C1er décembre 20024 3291 310
Micro 2 HAGCAtlas97-23005C1er décembre 20024 4661 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : Siemens Audiologische Technick GmbHPiccolo PAORexton97-05004C15 août 20024 9821 310
Piccolo PAIRexton97-05005C15 août 20025 1371 310
Piccolo K AMP VC +Rexton97-05006C15 août 20025 6411 310
Horizon R 2 +Rexton97-05007C15 août 20026 1601 310
Orion PPRexton97-05008C15 août 20024 8061 310
Horizon R 2Rexton97-05009C9 juillet 20016 0431 310
Piccolo K AMPRexton97-05011C8 octobre 20015 1351 310
Piccolo K AMP VCRexton97-05012C8 octobre 20015 2841 310
Horizon R 1 +Rexton97-05013C8 octobre 20015 7931 310
Piccolo ATCRexton97-05014C1er juin 20025 3911 310
Horizon 2 PRORexton97-05015C1er juin 20025 9021 310
Horizon 2 PRO +Rexton97-05016C1er juin 20026 2871 310
Horizon R 1Rexton97-05017C11 juin 20015 4401 310
Spectra PP +Rexton97-05018C11 septembre 20023 9531 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : Siemens Audiologie308 WHSiemens97-15001C13 juin 19983 6201 310
404 PSiemens97-15002C13 juin 19984 2961 310
402 ASiemens97-15003C13 juin 19984 3841 310
408 W HSiemens97-15004C13 juin 19983 9711 310
130 AGCSiemens97-15005C13 juin 19983 0521 310
908 XPSiemens97-15006C13 juin 19983 8161 310
604 PSiemens97-15007C13 juin 19984 2441 310
548 P AISiemens97-15008C13 juin 19985 0291 310
548 P GCSiemens97-15009C13 juin 19985 0291 310
Triton 3004Siemens97-15010C17 mars 20016 0381 310
902 AGCSiemens97-15012C13 juin 19983 8161 310
314 PP AGC.ISiemens97-15013C13 juin 19985 1981 310
562 ASiemens97-15014C13 juin 19984 7361 310
564 PSiemens97-15015C13 juin 19984 7361 310
566 HSiemens97-15016C13 juin 19984 5211 310
568 WSiemens97-15017C13 juin 19984 6581 310
S 2Siemens97-15018C13 juin 19985 6661 310
604 PSiemens97-15019C13 juin 19984 2441 310
S 1Siemens97-15020C13 juin 19985 2881 310
684 PAOSiemens97-15021C13 juin 19984 9901 310
S 3 +Siemens97-15022C1er juillet 20016 1651 310
Viva 2 ProSiemens97-15023C1er juillet 20016 3021 310
240 PPISiemens97-15024C13 juin 19983 6201 310
584 P 2Siemens97-15025C13 juin 19985 3821 310
900 HFFSiemens97-15026C13 juin 19984 5991 310
Viva 703Siemens97-15027C13 juin 19985 3821 310
284 PP AGC ISiemens97-15028C13 juin 19984 5111 310
Music BTESiemens97-15029C15 avril 20026 5951 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : StarkeyA 13 HDPStarkey97-16001C13 juin 19984 5731 310
A 13 HDP SuperStarkey97-16002C13 juin 19984 8661 310
A 13 K-AMPStarkey97-16003C13 juin 19984 9981 310
A 13 S-AMPStarkey97-16004C13 juin 19985 1391 310
A 13 ISPStarkey97-16005C13 juin 19984 4821 310
A 13 OSPStarkey97-16006C13 juin 19985 3411 310
A 675 TSPStarkey97-16007C13 juin 19984 9411 310

II. - Intra-auriculaires
RÉFÉRENCE OU TYPE
de l'appareil
MARQUENUMÉRO
d'agrément
de prise en charge
DATE DE FIN
de validité
de prise en charge
REMBOURSEMENT
pour les patients avant
le 16e anniversaire
Tarif (en francs)
REMBOURSEMENT
pour les patients
au-delà
du 16e anniversaire
Tarif (en francs)
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : AcourexLXWidex97-01001I1er novembre 20005 8571 310
LX EWidex97-01002I11 septembre 20025 1541 310
CXWidex97-01003I11 septembre 20027 3291 310
CX avec BTWidex97-01004I11 septembre 20027 3291 310
QXWidex97-01005I11 septembre 20026 1061 310
DXWidex97-01006I11 septembre 20026 1061 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : Acoustique auditiveMicro Sonic 1Acoustique auditive Benoit97-19001I13 juin 19984 5361 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : APIN 002API97-22001I13 juin 19984 8931 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : AudiomediPico 800 K-AMPHansaton97-03001I31 mai 20024 8731 310
Pico 921 K-AMPHansaton97-03002I10 juin 20015 3821 310
M 10Hansaton97-03003I10 juin 20015 1151 310
Pico 921 Class A progHansaton97-03004I31 mai 20025 4401 310
Pico 921 KAMP progHansaton97-03005I31 mai 20025 4601 310
Pico 800 KAMP progHansaton97-03006I31 mai 20025 5971 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : DanavoxDanasoundDanavox97-06001I1er juillet 20027 4031 310
131 CDDanavox97-06002I13 juin 19984 8351 310
DSD KAMPDanavox97-06003I1er septembre 20026 4191 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : IntrasonIP 3Intrason97-07002I1er décembre 20005 4991 310
ISTDIntrason97-07003I1er juin 20003 8941 310
PP 1Intrason97-07004I1er décembre 20004 9631 310
KA 2Intrason97-07005I1er décembre 20005 6561 310
DEQ II PROIntrason97-07001I1er décembre 20026 3111 310
DEQ IIIntrason97-07006I1er novembre 20025 9021 310
Alpha'KIntrason97-07007I1er décembre 20025 7511 310
Alpha'PIntrason97-07008I1er décembre 20025 4691 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : Iso-SonicReflex 1Iso-Sonic97-08001I13 juin 19985 3331 310
Reflex 2Iso-Sonic97-08002I13 juin 19985 7671 310
Reflex PROIso-Sonic97-08003I13 juin 19986 3021 310
I 100Iso-Sonic97-08004I13 juin 19984 8931 310
I 102Iso-Sonic97-08005I13 juin 19985 6071 310
I 103Iso-Sonic97-08006I13 juin 19985 7241 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : Medisound SystemsSP 10Stromboni97-18001I1er décembre 20023 9921 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : NewsonES Dynamic PRONewson97-20001I1er décembre 20026 1761 310
ES CL DNewson97-20002I1er décembre 20024 8341 310
ES AGCI DNewson97-20003I1er décembre 20025 0591 310
S 13Newson97-20004I13 juin 19984 4601 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : PhilipsM 60 FPhilips97-10001I30 janvier 19995 9841 310
M 20Philips97-10002I28 février 19984 4091 310
M 20 DPhilips97-10003I18 janvier 19994 6971 310
M 60 KPhilips97-10004I18 janvier 19995 2351 310
M 60 OPhilips97-10005I10 septembre 20004 5151 310
P 60 PPPhilips97-10006I5 août 19985 1151 310
M 60 PPhilips97-10007I2 juin 19995 1151 310
M 10 DPhilips97-10008I18 janvier 19994 6971 310
M 11 MPhilips97-10009I16 avril 20025 3821 310
M 11Philips97-10010I1er octobre 20014 6981 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : PhonakInca SCPhonak97-11001I1er décembre 20025 2681 310
Inca K AMPPhonak97-11002I1er décembre 20025 1131 310
Epica E 2Phonak97-11004I1er décembre 20026 5851 310
Inca LINPhonak97-11006I1er novembre 20024 9571 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : ProditionDualineBernafon97-12002I1er octobre 20026 0171 310
Digifocus DFIOticon97-02001I15 août 20028 1531 310
MicrofocusOticon97-02004I14 septembre 20015 5201 310
PrimofocusOticon97-02003I14 septembre 20015 2841 310
Multifocus IntraconqueOticon97-02002I1er décembre 20025 7241 310
Audioflex 300Bernafon97-12001I1er décembre 20025 7731 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : Resound ViennatoneE 4 AResound97-26001I1er septembre 20026 6601 310
ED 3Resound97-26002I1er septembre 20026 4171 310
IC 4Resound97-26003I15 août 20027 1291 310
8270Sonar97-27001I15 août 20026 7201 310
8272Sonar97-27002I15 août 20025 9021 310
8273Sonar97-27003I15 août 20026 0371 310
8263Sonar97-27004I15 août 20026 3111 310
8264Sonar97-27005I15 août 20025 4931 310
8265Sonar97-27006I15 août 20025 6281 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : SarffaSound F/XUnitron97-14001I1er décembre 20025 4931 310
Micro +Atlas97-23001I1er décembre 20024 4831 310
VC 1 SUnitron97-14002I13 juin 19985 4931 310
Esteem CUnitron97-14003I13 juin 19984 4581 310
Esteem CD LinearUnitron97-14004I13 juin 19984 8931 310
Esteem KampUnitron97-14005I13 juin 19984 6301 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : Siemens AudiologieHorizonRexton97-05001I23 novembre 19975 0831 310
Micro + IIRexton97-05002I17 décembre 19974 2121 310
RX 01Rexton97-05003I1er juin 20024 4541 310
RX PRORexton97-05004I1er juin 20025 6081 310
L SI/SSiemens97-15003I13 juin 19983 6601 310
Viva 2 PRO ITESiemens97-15004I15 août 20026 3771 310
Viva PROSiemens97-15005I15 août 20026 1031 310
Music ITESiemens97-15006I15 mai 20026 9081 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : StarkeyStarkey S AMP 21Starkey97-16002I13 juin 19984 7671 310
Starkey K AMP 21Starkey97-16003I13 juin 19984 7671 310
Starkey HDP 21Starkey97-16004I13 juin 19984 6451 310
Starkey L. AStarkey97-16005I13 juin 19985 7241 310
Starkey D. LStarkey97-16006I13 juin 19985 7241 310
Starkey K. AStarkey97-16007I13 juin 19985 7241 310
Starkey S. AStarkey97-16008I13 juin 19985 7241 310
Starkey HDP 22Starkey97-16009I13 juin 19985 7241 310
Starkey AGCStarkey97-16010I13 juin 19985 3241 310
Starkey NODISStarkey97-16011I13 juin 19985 6281 310
Starkey SYNStarkey97-16012I13 juin 19985 8941 310

III. - Lunettes

RÉFÉRENCE OU TYPE
de l'appareil
MARQUENUMÉRO
d'agrément
de prise en charge
DATE DE FIN
de validité
de prise en charge
REMBOURSEMENT
pour les patients avant
le 16e anniversaire
Tarif (en francs)
REMBOURSEMENT
pour les patients
au-delà
du 16e anniversaire
Tarif (en francs)
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : Resound ViennatoneALPP IIViennatone97-17001L13 juin 19984 7161 310
CO ANViennatone97-17002L31 mai 19984 6961 310
CO 314Viennatone97-17003L31 mai 19985 3821 310
CO 315Viennatone97-17004L23 août 20025 8711 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : SiemensB 112 2 SMTCoselgi97-25001L13 juin 19983 3021 310

IV. - Boîtiers

RÉFÉRENCE OU TYPE
de l'appareil
MARQUENUMÉRO
d'agrément
de prise en charge
DATE DE FIN
de validité
de prise en charge
REMBOURSEMENT
pour les patients avant
le 16e anniversaire
Tarif (en francs)
REMBOURSEMENT
pour les patients
au-delà
du 16e anniversaire
Tarif (en francs)
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : JouveAdapton 3Jouve97-13001B28 février 1998
Boîtier (*)5 494
Ecouteur (*) 129
Embout surmoulé (*) 231
Fil Y (*) 70
5 9241 310
Adapton 5 (boîtier avec écouteur, embout surmoulé et fil)Jouve97-13002B13 juin 19986 1801 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : Lafon GBMAlphaLafon GBM97-09001B13 juin 199810 0001 310
Alpha BetaLafon GBM97-09002B13 juin 199810 0001 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : Nobel BiocareBaha Classic 300Nobel Biocare97-28001B5 décembre 199911 0001 310
Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : PhilipsS 1695Philips97-10001B26 juillet 19993 9831 310

Titulaire de l'homologation ou du marquage CE : Resound Viennatone
515Viennatone97-17001B1er juillet 20024 7201 310
(*) Cet ensemble d'éléments constitue un ensemble complet permettant une écoute stéréophonique.
Art. 2. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1997.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain