Bulletin Officiel n°98/14

Arrêté du 13 mars 1998 fixant le nombre de postes mis aux concours de l'internat en médecine par zone géographique et discipline ainsi que leur répartition par subdivision d'internat au titre de l'année universitaire 1998-1999

SP 1 141
881

NOR : MESP9821204A

(Journal officiel du 2 avril 1998)

Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du secrétaire d'Etat à la santé en date du 13 mars 1998, les postes mis aux concours de l'internat en médecine au titre de l'année universitaire 1998-1999 selon les dispositions de l'arrêté du 5 mai 1988 sont ouverts par zone géographique et discipline et répartis dans chacune des subdivisions d'internat créées par l'arrêté du 29 septembre 1988 selon le tableau ci-annexé.

A N N E X E
CONCOURS D'INTERNAT EN MÉDECINE (ANNÉE UNIVERSITAIRE 1998-1999)

ZONES
géographiques
SPÉCIALITÉS
médicales
MÉDECINE
du travail
SANTÉ
publique
SPÉCIALITÉS
chirurgicales
BIOLOGIE
médicale
PSYCHIATRIETOTAL
Zone Nord 517 5539206 54 93 964
Ile-de-France 200 2220 77 25 34 378
Nord-Est 141 15 9 60 12 27 264
Strasbourg 31 5 2 14 3 5 60
Nancy 42 3 2 17 2 8 74
Besançon 22 3 1 11 3 3 43
Dijon 26 2 2 10 2 7 49
Reims 20 2 2 8 2 4 38
Nord-Ouest 176 1810 69 17 32 322
Caen 23 2 1 10 2 4 42
Rouen 36 5 2 14 3 6 66
Lille 90 9 4 34 9 17 163
Amiens 27 2 3 11 3 5 51
Zone Sud 483 4531186 51 83 879
Rhône-Alpes 99 14 5 34 8 17 177
Grenoble 23 4 2 9 2 5 45
Lyon 59 7 3 17 5 10 101
Saint-Etienne 17 3 0 8 1 2 31
Ouest 140 11 8 58 15 27 259
Brest 21 2 1 8 3 4 39
Rennes 27 5 2 9 3 5 51
Angers 20 2 1 9 2 3 37
Nantes 30 2 1 11 2 5 51
Tours 27 0 1 10 3 5 46
Poitiers 15 0 2 11 2 5 35
Sud 132 12 9 53 18 21 245
Montpellier 37 2 1 16 4 5 65
Aix-Marseille 46 4 3 17 7 7 84
Nice 21 2 2 8 3 4 40
Clermont-Ferrand 28 4 3 12 4 5 56
Sud-Ouest 108 8 9 38 9 17 189
Bordeaux 46 4 4 19 3 9 85
Toulouse 43 3 4 12 4 5 71
Limoges 19 1 1 7 2 3 33
DOM 4 0 0 3 1 1 9
Total des postes1 000100703921051761 843