Bulletin Officiel n°2001-16

Arrêté du 6 avril 2001 fixant le nombre de postes d'interne en médecine mis aux concours prévus par l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié organisés par zone géographique et discipline au titre de l'année universitaire 2001-2002 et leur répartition par diplôme d'études spécialisées

SP 1 141
1088

NOR : MESP0121310A

(Journal officiel du 21 avril 2001)

Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale en date du 6 avril 2001, les postes mis aux concours de l'internat en médecine prévus par l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié au titre de l'année universitaire 2001-2002 sont ouverts par zone géographique et discipline et répartis par diplôme d'études spécialisées selon le tableau ci-annexé.

A N N E X E
CONCOURS D'INTERNAT SPÉCIAL (ANNÉE UNIVERSITAIRE 2001-2002)

DIPLÔMES
D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES
CIRCONSCRIPTIONSTOTAL
zone
Nord
CIRCONSCRIPTIONSTOTAL
zone
Sud
TOTAL
par DES
NORD-OUESTNORD-ESTILE-DE-
FRANCE
RHÔNE-
ALPES
SUD-
OUEST
SUDOUEST
Subdivisions d'internatSubdivisions d'internat
A
M
I
E
N
S
C
A
E
N
L
I
L
L
E
R
O
U
E
N
B
E
S
A
N
Ç
O
N
D
I
J
O
N
N
A
N
C
Y
R
E
I
M
S
S
T
R
A
S
B
O
U
R
G
I
L
E
-
D
E
-
F
R
A
N
C
E
G
R
E
N
O
B
L
E
L
Y
O
N
S
A
I
N
T
-
É
T
I
E
N
N
E
B
O
R
D
E
A
U
X
C
L
E
R
M
O
N
T
-
F
E
R
R
A
N
D
L
I
M
O
G
E
S
T
O
U
L
O
U
S
E
A
I
X
-
M
A
R
S
E
I
L
L
E
M
O
N
T
P
E
L
L
I
E
R
N
I
C
E
A
N
G
E
R
S
B
R
E
S
T
N
A
N
T
E
S
P
O
I
T
I
E
R
S
R
E
N
N
E
S
T
O
U
R
S
Spécialités médicales00 000000017172 54200200000001016 33
Anatomie et cytologie pathologiques00 0000000 1 10 000000000000000 0 1
Endocrinologie et métabolismes00 0000000 0 00 000000000000000 0 0
Gastro-entérologie et hépatologie00 0000000 0 00 000000000000000 0 0
Hématologie00 0000000 2 20 001000000000000 1 3
Médecine interne00 0000000 2 21 110001000000000 4 6
Médecine nucléaire00 0000000 2 21 110001000000000 4 6
Néphrologie00 0000000 1 10 110000000000010 2 3
Neurologie00 0000000 0 00 000000000000000 1 1
Oncologie00 0000000 2 20 101000000000000 2 4
Pathologie cardio-vasculaire00 0000000 0 00 000000000000000 0 0
Pneumologie00 0000000 1 10 000000000000000 0 1
Radiodiagnostic et imagerie médicale00 0000000 2 21 100000000000000 0 2
Rééducation et réadaptation fonctionnelles00 0000000 2 20 110000000000000 2 4
Rhumatologie00 0000000 2 20 000000000000000 0 2
Anesthésiologie-réanimation chirurgicale01 2101002 0 72 311000000000000 7 14
Pédiatrie00 1000000 1 21 110000000000000 3 5
Santé publique00 0000001 0 11 000100000000000 2 3
Spécialités chirurgicales00 0000002 6 81 11100210100102011 19
Oto-rhino-laryngologie00 0000000 2 20 001001000000000 2 4
Chirurgie générale00 0000001 2 31 110000101001010 7 10
Neurochirurgie00 0000000 1 10 000001000000010 2 3
Ophtalmologie00 1000000 1 10 000000000000000 0 1
Stomatologie00 0000001 0 10 000000000000000 0 1
Gynécologie-obstétrique, gynécologie médicale00 0100000 0 11 100000010000000 3 4
Biologie médicale00 0000000 0 00 000000100000001 2 2
Psychiatrie02 1001100 3 82 31020001000001212 20
Total03 4202105274410148430422100104356100