Bulletin Officiel n°2002-14 Arrêté du 27 mars 2002 fixant le nombre de postes d'interne en médecine mis aux concours spéciaux prévus par l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié, pour les médecins français, andorrans et ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace européen, organisés par zone géographique et discipline au titre de l'année universitaire 2002-2003 et leur répartition par diplôme d'études spécialisées

NOR : MESP0221138A

(Journal officiel du 3 avril 2002)

Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale en date du 27 mars 2002, les postes mis aux concours de l'internat en médecine prévus par l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié au titre de l'année universitaire 2002-2003 sont ouverts par zone géographique et discipline et répartis par diplôme d'études spécialisées selon le tableau ci-annexé.

(Voir tableau pages suivantes.)

ANNEXE
CONCOURS D'INTERNAT SPÉCIAL POUR LES MÉDECINS FRANÇAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS
DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE
Année universitaire 2002-2003

DIPLÔMES
D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES
CIRCONSCRIPTIONSTOTAL
zone Nord
CIRCONSCRIPTIONSTOTAL
zone Sud
TOTAL
par DES
NORD-OUESTNORD-ESTILE-
DE-FRANCE
RHÔNE-
ALPES
SUD-
OUEST
SUDOUEST
Subdivisions d'internatSubdivisions d'internat
A
M
I
E
N
S
C
A
E
N
L
I
L
L
E
R
O
U
E
N
B
E
S
A
N
Ç
O
N
D
I
J
O
N
N
A
N
C
Y
R
E
I
M
S
S
T
R
A
S
B
O
U
R
G
I
L
E
-
D
E
-
F
R
A
N
C
E
G
R
E
N
O
B
L
E
L
Y
O
N
S
A
I
N
T
-
É
T
I
E
N
N
E
B
O
R
D
E
A
U
X
C
L
E
R
M
O
N
T
-
F
E
R
R
A
N
D
L
I
M
O
G
E
S
T
O
U
L
O
U
S
E
A
I
X
-
M
A
R
S
E
I
L
L
E
M
O
N
T
P
E
L
L
I
E
R
N
I
C
E
A
N
G
E
R
S
B
R
E
S
T
N
A
N
T
E
S
P
O
I
T
I
E
R
S
R
E
N
N
E
S
T
O
U
R
S
Spécialités médicales00 020000017192 44300200000001016 35
Anatomie et cytologie pathologiques00 0000000 0 00 000000000000000 0 0
Endocrinologie et métabolismes00 0000000 0 00 000000000000000 0 0
Gastro-entérologie et hépatologie00 0000000 0 00 000000000000000 0 0
Hématologie00 0000000 2 20 001000000000000 1 3
Médecine interne00 0000000 2 21 110001000000000 4 6
Médecine nucléaire00 0000000 2 21 111001000000000 5 7
Néphrologie00 0000000 2 20 010000000000010 1 3
Neurologie00 0000000 0 00 000000000000010 1 1
Oncologie00 1000000 2 30 101000000000000 2 5
Pathologie cardio-vasculaire00 0000000 0 00 000000000000000 0 0
Pneumologie00 0000000 1 10 000000000000000 0 1
Radiodiagnostic et imagerie médicale00 1000000 2 30 000000000000000 0 3
Rééducation et réadaptation fonctionnelles00 0000000 2 20 110000000000000 2 4
Rhumatologie00 0000000 2 20 000000000000000 0 2
Anesthésiologie-réanimation chirurgicale01 0100002 0 42 311000000000000 7 11
Pédiatrie00 0000000 0 01 110000000000000 3 3
Santé publique00 0000000 0 00 000200000000000 2 2
Spécialités chirurgicales00 1001002 6101 11200210100002011 21
Oto-rhino-laryngologie00 0000000 2 20 001001000000000 2 4
Chirurgie générale00 0001001 2 41 110000101000010 6 10
Neurochirurgie00 0000000 1 10 000001000000010 2 3
Ophtalmologie00 1000000 1 20 001000000000000 1 3
Stomatologie00 0000001 0 10 000000000000000 0 1
Gynécologie-obstétrique, gynécologie médicale00 1100000 0 21 100000010001000 4 6
Biologie médicale00 0000000 0 00 000000100000001 2 2
Psychiatrie02 1001100 3 82 31110001000001212 20
Total03 52021042643 9138730422100104357100