Bulletin Officiel n°2004-1

Arrêté du 31 décembre 2003 fixant pour l'année 2004 le barème des versements prévus aux articles L. 351-14-1 et L. 634-2-2 du code de la sécurité sociale

SS 1 133
32

NOR : SOCS0325039A

(Journal officiel du 1er janvier 2004)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-14-1, D. 351-8, D. 351-9 et D. 634-3-1 ;
Vu le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 6 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 22 décembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 23 décembre 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le barème de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale applicable en 2004 est fixé conformément au tableau ci-après.

(Voir tableau pages suivantes.)

Régime général et régimes alignés des artisans et commerçants
Barème 2004
Versement pour 1 trimestre, en euros

ÂGE EN 2004AU TITRE DU TAUX SEULAU TITRE DU TAUX ET DE LA PRORATISATION
Salaire ou revenuSalaire ou revenu
< 0,75 P (*)De 0,75 à 1 P (**)1 P (*) et +< 0,75 P (*)De 0,75 à 1 P (**)1 P (*) et +
208463,80 %1 1291 2545,63 %1 673
218653,88 %1 1531 2815,75 %1 708
228833,96 %1 1781 3095,87 %1 745
239024,05 %1 2031 3376,00 %1 782
249434,23 %1 2581 3986,27 %1 864
259864,42 %1 3141 4616,56 %1 948
261 0294,62 %1 3721 5256,84 %2 033
271 0734,82 %1 4311 5907,14 %2 120
281 1185,02 %1 4901 6577,43 %2 209
291 1635,22 %1 5511 7247,74 %2 299
301 2105,43 %1 6131 7938,04 %2 390
311 2575,64 %1 6751 8628,36 %2 483
321 3045,85 %1 7391 9328,67 %2 577
331 3526,07 %1 8032 0038,99 %2 671
341 4006,28 %1 8672 0759,31 %2 767
351 4496,50 %1 9322 1479,64 %2 863
361 4996,73 %1 9982 2219,97 %2 961
371 5496,95 %2 0652 29510,30 %3 060
381 5997,18 %2 1322 36910,63 %3 159
391 6507,41 %2 2012 44610,98 %3 261
401 7027,64 %2 2702 52311,32 %3 364
411 7547,87 %2 3392 60011,67 %3 467
421 8078,11 %2 4092 67712,01 %3 569
431 8598,34 %2 4782 75512,36 %3 673
441 9118,58 %2 5492 83312,71 %3 777
451 9648,82 %2 6192 91113,06 %3 882
462 0189,06 %2 6912 99113,42 %3 988
472 0709,29 %2 7603 06813,77 %4 090
482 1219,52 %2 8293 14414,11 %4 192
492 1719,74 %2 8953 21714,44 %4 290
502 2209,96 %2 9603 29014,76 %4 387
512 26910,18 %3 0263 36315,09 %4 484
522 31810,40 %3 0913 43615,42 %4 581
532 36810,63 %3 1573 50915,75 %4 679
542 41610,84 %3 2213 58016,06 %4 773
552 46211,05 %3 2823 64816,37 %4 864
562 50611,24 %3 3413 71316,66 %4 951
572 54511,42 %3 3943 77216,93 %5 029
582 58011,58 %3 4403 82317,16 %5 098
592 61411,73 %3 4853 87317,38 %5 164
(*) En euros ; P = plafond de la sécurité sociale.
(**) En pourcentage du salaire ou du revenu annuel.

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert